ChicagoCubs
- 83-79
- 2° en Div Central LN
Plantel Chicago Cubs 2024
Lanzadores
Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP | D | D | 30 | 1.96 m | 101 kg | Miami, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 29 | 1.85 m | 94 kg | San Felix, Venezuela | ||
SP | D | D | 23 | 1.83 m | 70 kg | Santo Domingo, República Dominicana | ||
SP | D | D | 27 | 1.85 m | 90 kg | Tijuana, México | ||
SP | D | D | 25 | 1.98 m | 95 kg | East Setauket, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 23 | 1.93 m | 104 kg | Salt Lake City, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 27 | 2.01 m | 97 kg | Somerset, Estados Unidos | ||
SP | I | I | 31 | 1.78 m | 79 kg | Kitakyushu, Japón | ||
SP | D | D | 27 | 1.93 m | 81 kg | Anaheim, Estados Unidos | ||
RP | I | I | 24 | 2.03 m | 99 kg | Charlotte, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 33 | 1.93 m | 97 kg | Berkeley, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 29 | 1.96 m | 99 kg | Fairfield, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 24 | 2.03 m | 111 kg | San Antonio, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 24 | 1.8 m | 72 kg | San Carlos, Venezuela | ||
RP | D | D | 28 | 1.98 m | 115 kg | Odessa, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 27 | 1.78 m | 81 kg | Sparta, Estados Unidos | ||
SP | I | I | 29 | 1.88 m | 92 kg | Lucedale, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 32 | 1.96 m | 104 kg | Lakeland, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 29 | 1.85 m | 95 kg | Cullman, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 26 | 1.91 m | 95 kg | Houston, Estados Unidos | ||
SP | I | I | 25 | 1.91 m | 99 kg | Conway, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 30 | 2.01 m | 107 kg | Huntsville, Estados Unidos | ||
RP | D | I | 32 | 1.91 m | 92 kg | Edmonton, Canadá |
Receptores
Jugadores del Cuadro
Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | I | D | 27 | 1.85 m | 95 kg | Inver Grove Heights, Estados Unidos | ||
2B | D | D | 27 | 1.85 m | 90 kg | Oakland, Estados Unidos | ||
3B | D | D | 27 | 1.73 m | 79 kg | Sacramento, Estados Unidos | ||
SS | I | D | 29 | 1.78 m | 83 kg | San Ramon, Estados Unidos | ||
1B | I | D | 26 | 1.88 m | 102 kg | Washington, Estados Unidos | ||
3B | D | D | 25 | 1.8 m | 96 kg | Sonora, México | ||
SS | D | D | 30 | 1.85 m | 86 kg | Kennesaw, Estados Unidos | ||
SS | D | D | 25 | 1.83 m | 74 kg | Orocovis, Puerto Rico | ||
1B | D | D | 33 | 1.88 m | 99 kg | Murrieta, Estados Unidos |
Jardineros
Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | D | D | 22 | 1.98 m | 85 kg | Santo Domingo, República Dominicana | ||
CF | I | I | 29 | 1.93 m | 92 kg | Scottsdale, Estados Unidos | ||
LF | D | D | 24 | 1.8 m | 74 kg | Monte Cristi Province, República Dominicana | ||
CF | I | I | 22 | 1.8 m | 83 kg | Sherman Oaks, Estados Unidos | ||
CF | D | D | 25 | 1.91 m | 95 kg | Chandler, Estados Unidos | ||
LF | B | D | 30 | 1.83 m | 92 kg | Pittsburgh, Estados Unidos | ||
RF | D | D | 30 | 1.8 m | 82 kg | Tokio, Japón | ||
RF | I | I | 33 | 1.85 m | 99 kg | Palatine, Estados Unidos |
Técnico Craig Counsell